| Foliga vaaia | Fa'asologa | Fa'aaliga | Olaga (Itula) | Voltage fa'atulagaina (V.DC) | Voltage o le gafatia (uF) | Va'aiga o le vevela (°C) |
![]() | VP1 | Tulaga Masani | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Maualuga 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR maualalo, ituaiga manifinifi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Voltage Maualuga | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Vevela maualuga, ola umi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Soifua umi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Malosiaga Maualuga, Ituaiga Manifi, ESR Maualalo, Diameter φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Maualuga le fa'atuatuaina, maualalo le ESR, maualuga le tafe o le tafe e fa'atagaina 125 ℃, 4000 itula fa'amaonia | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Tulaga Masani | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Ituaiga manifinifi, ESR maualalo | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Voltage Maualuga | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Vevela maualuga, ola umi | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL (Non-Public Non-Profit) | Soifua umi | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Malosiaga Maualuga, Ituaiga Manifi, ESR Maualalo, Diameter φ16-φ18 | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Maualuga le fa'atuatuaina, maualalo le ESR, maualuga le tafe o le tafe e fa'atagaina 105℃ 15000 itula fa'amaoniga | 15000 | 35 tausaga | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Maualuga le fa'atuatuaina, maualalo le ESR, maualuga le tafe o le tafe e fa'atagaina 125℃ 4000 itula fa'amaoniga | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















