Avega Autu
Fa'atonuga o le ma'a
BMS
Vaega o le Saogalemu
pulega vevela
Atamai Cockpit
multimedia
moli taavale
nofoaga fa'atumu
O isi
Avega Autu
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| Ta'avale eletise ma pulea | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHU | 4000H | 135℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ |
Fa'atonuga o le ma'a
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| OBC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | Ta'ita'i Laulau | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Snap-in | CW3 | 3000H | 105℃ | ||
| CW6 | 6000H | 105 | |||
| DC-DC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | Ta'ita'i Laulau | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| LKG | 12000H | 105℃ | |||
| SMD | VK7 | 4000-6000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| DC-AC | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ |
BMS
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| Faiga Pulea maa | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VGY | 10000H | 105℃ |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VK7 | 4000-6000H | 105℃ | |||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ |
Vaega o le Saogalemu
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| EPS | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | Ta'ita'i Laulau | LKL(R) | 3000H | 135℃ | |
| SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| tasi-pusa | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| ESC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Faiga taofi loka (ABS) | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VMM | 3000-8000H | 105℃ | |||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| EBS | Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| taga ea | Ta'ita'i Laulau | LK | 8000H | 105℃ | |
| SMD | VKO | 6000-8000H | 105℃ | ||
| VKM | 7000-10000H | 105℃ | |||
| Faipule | Ta'ita'i Laulau | LKL | 3000-5000H | 130℃ | |
| uaea uaea vevela | |||||
| ADAS - Faiga Fesoasoani Aveta'avale Maualuga | |||||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | ||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ |
pulega vevela
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| compressor ea malulu | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Ta'ita'i Laulau | LKG | 12000H | 105℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| Alavai vai | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| PTC | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Pamu Vai | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| Ta'ita'i Laulau | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| SMD | VKL(R) | 2000H | 135℃ | ||
| pamu suauu eletise | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| VHR | 2000H | 150℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Ta'ita'i Laulau | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| Pepa malulu | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Toso i totonu | NHT | 4000H | 125℃ | ||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | SMD | VKL | 2000-5000H | 125℃ | |
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Ta'ita'i Laulau | LKL(R) | 3000H | 135℃ | ||
| feula | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHU | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| Ta'ita'i Laulau | LKL(R) | 3000H | 135℃ |
Atamai Cockpit
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| Pule Fa'atonu | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | V3M | 2000-5000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| pulea nofoa | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| VHT | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| aluga o le la | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| savili ea | Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | |
| faamalama o le taavale | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| faaeletonika rearview mirror | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| faiga fa'asalalau otometi | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| ta'avale uaealesi fa'atauina | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| faitotoa si'usi'u | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| Loka Ta'avale | V3MC | 2000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| meapueata laupapa | Supercapacitors | Modular | SDM | ||
| SDM(H) | |||||
| ETC | |||||
| vili tioata | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
multimedia
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| PUASAU | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ | |||
| fa'aola malosi | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Aluminium Eelctrolytic Capacitor | VKM | 7000-10000H | 105℃ | ||
| VKL | 2000-5000H | 125℃ | |||
| Ta'ita'i Laulau | LKF | 10000H | 105℃ | ||
| leo | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Aluminium Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| HUD | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| Aluminium Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| VKO | 6000-8000H | 105℃ | |||
| mea faigaluega fa'atonutonu ta'avale | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHT | 4000H | 125℃ | |
| VGY | 10000H | 105℃ | |||
| VHM | 4000H | 125℃ | |||
| Aluminium Eelctrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| V3MC | 2000H | 105℃ |
moli taavale
| Fa'atatauga | Vaega capacitor | Encapsulation | Fa'asologa | Fa'aolaola | vevela |
| moli ulu | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | SMD | VHT | 4000H | 125℃ |
| VHM | 4000H | 135℃ | |||
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VKL | 2000-5000H | 125℃ | ||
| VKL(R) | 2000H | 135℃ | |||
| moli taofi | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| liliu faailo | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| moli i tua | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| moli puao | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ | |||
| malamalama ambient | Conductive Polymer Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors | VHX | 2000H | 105℃ | |
| Aluminium Electrolytic Capacitor | VMM | 3000-8000H | 105℃ | ||
| V3M | 2000-5000H | 105℃ |
nofoaga fa'atumu