MDP

Faʻamatalaga puʻupuʻu:

Metallized polypropylene ata tifaga

◆ DC-Linkardard Captor mo PCB
Uamea Polypropylene ata ata
PASMP SHELCK afifi, Epoxxy resin faʻatumuina (ul94 v-0)

◆ Lelei le eletise


Faamatalaga auiliiliga

Lisi o oloa oloa

Oloa Tags

Masani tomai faapitoa

Aitema uiga
Faasino tulaga GB / T 17702 (IEC 61071)
Rating voltage 500vd.c.-1500vd.c.
Tulaga masani 5F ~ 240F
O le Clictory Category 40/85 / 56,40 / 105/56
Faagaioiga le vevela -40 ℃ ~ 105 ℃ (85 ℃ ~ 105 ℃: o le Veved Vetage faʻaititia e le 1.35% mo le 1 tikeri e siʻitia ai i le 1 tikeri)
Gafatia fua ± 5% (j), ± 10% (k)
Thatstand voltage 1.5un (10s, 20 ℃ ± 5 ℃)
Faasaleina le tetee > 10000s (20 ℃, 100vd.c., 60s)
O le tagata lava ia-solitulafono (ls) <1nh / mm taʻitaʻi spacing
Diecperric leiloa 0.0002
Tulaga maualuga o le taimi nei ou te (a) I = c>
Le toe faia o le taimi nei 1.4i (1000 taimi i le taimi o le olaga)
Sili atu 1.1 UN (30% / D o uta umi)
1.15 UN (30min / D)
1.2 UN (5min / D)
1.3 UN (1min / D)
1.5un (i le taimi o le ola o lenei faitotoʻa, 1000 overvioltages tutusa i le 1.5un ma mulimuli 30ms e faʻatagaina)
Soifua Maloloina o le ola 100000h @ un, 7o ℃, 0hs = 85 ℃
Toilalo fua faatatau <300Fit @ un, 7o ℃, 0hs = 85 ℃

Oloa Disgingel ata

Tino tino (iunite: mm)

Faʻamatalaga: O faʻamatalaga o oloa o loʻo i mm. Faʻamolemole tagaʻi i le "Oloa Fua Faatatau Lisi" mo ni tulaga faʻapitoa.

 

O le autu autu

Vaega talosaga


◇ la e mativa

◇ Le mafai ona le mafai

◇ militeri pisinisi, maualuga-maualuga mana sapalai sapalai

◇ Car Charger, molia le faaputuga

Folasaga i ata manifinifi

Manifinifi ata tifaga e taua le faʻaaogaina o le autosoni o le komepiuta faʻaaoga lautele i luga o le eletise. E aofia ai ni mea faigata (faʻaigoaina o le 'aufatuni oricleric vaega) i le va o le lua tagata faʻatautaia, mafai ona maua le teuina o tau ma faʻalauiloaina eletise eletise i totonu o se mataga. Faatusatusa i le masani masani eletise eletise, manifinifi o tagata ata tifaga e masani ona faʻaalia le maualuga o le tulaga maualuga ma maualalo leiloa. E masani ona faia le vaega o le tagata faʻatau i le polyriprirric poʻo uʻamea uʻamea, ma mafiafia e masani ona i lalo ifo o ni nai micrometers, o le igoa "manifinifi". Ona o la latou tamaʻi povi, moli malamalama, ma le mautu o ata tifaga, ma le maina ni avanoa eseese mo oloa faʻaeletoniga e pei o masini poto, pabletics, ma masini eletise.

O tulaga masani o nofoaga ma mea e manifinifi e aofia ai le maualuga o le faʻaaogaina o ata maualuga, maualalo leiloa, faʻamautuina, ma umi le siʻitia o le olaga. O loʻo faʻaaogaina i totonu o faʻamatalaga eseese e aofia ai pulega malosi, faʻailoga faʻailoilo, ma faʻamamaina, opiliaina o lapisi, nusipepa, manatuaga, ma le leitio. E pei ona iai pea le manaʻoga o le manaʻoga mo ni oloa faʻaeletonika ma le sili ona aoga i ni eletise eletise.

I se aotelega, ma ni mafaufauga e manifinifi o le eletise i totonu o le pencreennictions, ma le malosi o le faaeletogo, faʻatinoga, ma lautele-faʻaupuga o loʻo faia ai latou.

Talosaga o ata manifinifi o ata tifaga i totonu o pisinisi eseese

Masini faaeletonika:

  • Telefoni poto ma papa: O ata puʻe o ata, faʻailoga o le faʻafesoʻotaʻi ma le faʻaeteete, faʻamamaina, ma isi matagaluega e mautu le faʻamautuina o masini.
  • O televise ma faʻaalia: I tekonolosi e pei o le suavai tioata faʻaalia (LCDs) ma le Ortoric moli-o loʻo faigaluega ai le ata o loʻo faigaluega ma faʻailoga o ata.
  • Komepiuta ma Servers: faʻaaogaina mo le eletise eletise, faʻamanatuga modules, ma le saini gaosi i totonu o tina i totonu o tina faigaluega, ma tagata loia.

Alatele ma Felauaiga:

  • O taʻavale eletise (EVS): manifinifi ata o ata tifaga o loʻo tuʻufaʻatasia i totonu o le puleaina o le malosiga o le malosi o le malosi ma le paoa o le ola ma le lelei.
  • Taichutctive komepiuta polokalame: I fegalegaleaiga gaioiga, folau faiga, ma nofoaga saogalemu, o loʻo faʻaaogaina ai ma le saogalemu nofoaga eseese.

Malosiaga ma Mana:

  • Malosiʻaga faʻafouina: Sa faʻaaogaina i le lamila laupapa ma matagi paneta faiga mo le faʻaitiitia o taimi nei ma faʻaleleia le malosi o le malosi.
  • Malosiaga faaeletonika: O masini e pei o le solitulafono, tagata liliu mai, ma Versatenitions Energytors o loʻo faʻafaigaluegaina polokalame, ma le tele o taimi nei.

Fomai masini:

  • Fomai Folafolaga: I le X-Ray Machines, maneta Resonicance: MRI), ma Uprasound masini mamanu e faaaogaina mo le saini o le pati.
  • O masini faʻa-fomaʻi o fomaʻi: O mea manifinifi o komipiuta e mafai ai ona faʻatautaia le malosi ma faʻamaumauga o faʻamaumauga e pei o masini, choar implants.

Fesootaiga ma fesootaiga:

  • Telefoni feʻaveaʻi: O le manifinifi o ata tifaga o loʻo taua tele i le RF i luma-faʻaiʻu modules i luma, faʻu, ma le faʻaupuga a le aretel.
  • Faʻamaumauga o faʻamaumauga: faʻaaogaina i luga o fesoʻotaʻiga, autterers, ma faʻatau atu mo pulega faʻatonutonu, faʻamaumauga o faʻamaumauga, ma faʻailoga tulaga.

Aotelega o Alamanuia, ma manifinifi ata teu mea e sili ona taua i le tele o atinaʻe tetele, tuʻuina atu o fonotaga taua mo le faʻatinoga, mautu, ma gaioiga lelei o masini eletise. I le avea ai ma tekonolosi faʻaauau agaʻi i luma ma faʻaumatiaga o loʻo iai, o le lumanaʻi lumanaʻi mo ata tifaga eseese e tumau le fuafuaina.


  • Talu ai:
  • Le isi:

  • Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    500vdc / 85 ℃ 22 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 1474 9.5 95 5.8 10.1 MDP501226 * 032037lry
    30 42 40 20 37.5 10.2 1 32 960 14 145 7.9 12.6 MDP501306 * 042040ls
    40 42 37 28 37.5 10.2 1 32 1280 14 145 4.9 14.6 MDP501406 * 042037lsy
    40 42 44 24 37.5 10.2 1 32 1280 14 145 4.9 14.6 MDP501406 * 042044syy
    55 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 1760 14 145 3.9 16.2 MDP501556 * 042045lsr
    65 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 2080 14 145 3.7 16.7 MDP501656 * 042046lsr
    70 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 2240 14 145 3.7 17.5 MDP501706 * 042050sr
    90 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 2880 14 145 3.7 20 MDP501906 * 042055srr
    120 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 3840 14 145 3.7 22.5 MDP501127 * 042062lsr
    80 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 1360 34 345 5.4 16.2 MDP501806 * 057045lwr
    100 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 34 345 3.9 18.2 MDP501107 * 057050lwr
    120 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 34 345 3.8 19.5 MDP501127 * 057056lwr
    150 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 2550 34 345 3.7 22 MDP501157 * 057064lwr
    150 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 2550 34 345 3.7 23 MDP501157 * 057055lwr
    160 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 4.20 34 345 3.7 26 MDP501167 * 057070lwr
    190 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 3230 34 345 3 ,.7 30 MDP501197 * 057065lwr
    190 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 3230 34 345 3.7 30 MDP501197 * 057080LWR
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    600vdc / 85 ℃ 18 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 1206 10.5 98 7.9 12.2 MDP601186 * 032037lry
    25 42 40 20 37.5 10.2 1 32 800 19.5 170 7.7 15.5 MDP601256 * 042040ls
    30 42 37 28 37.5 10.2 1 32 960 19.5 170 6.4 18.6 MDP601306 * 042037lsy
    30 42 44 24 37.5 10.2 1 32 960 19.5 170 6.4 18.6 MDP601306 * 042044syy
    40 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 1280 19.5 170 5.1 23.2 MDP601406 * 042045lsr
    50 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 1600 19.5 170 4.1 28.7 MDP601506 * 042046lsr
    55 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 1760 19.5 170 3.7 31.7 MDP601556 * 042050sr
    70 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 2240 19.5 170 2.9 35.2 MDP601706 * 042055srr
    85 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 4.20 19.5 170 2.5 35.2 MDP601856 * 042062lsr
    60 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 1020 35 345 6.6 18.6 MDP601606 * 057045lwr
    80 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1360 35 345 4.8 24.7 MDP601806 * 057050lwr
    90 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 1530 35 345 4.5 25.9 MDP601906 * 057056lwr
    100 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 35 345 4.1 28.8 MDP601107 * 057064lwr
    110 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1870 35 345 3.8 31.7 MDP601117 * 057055lwr
    120 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 35 345 3.4 34.6 MDP601127 * 057070lwr
    140 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 2380 35 345 2.9 35 MDP601147 * 057065lwr
    140 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 2380 35 345 2.9 35 MDP601147 * 057080LWR
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    800vdc / 85 ℃ 14 32 37 22 27.5 10.2 0.8 67 938 9.5 93 7.5 16.6 MDP801146 * 032037lry
    15 42 40 20 37.5 10.2 1 32 480 17.5 158 11.8 10.2 MDP801156 * 042040ls
    25 42 37 28 37.5 10.2 1 32 800 17.5 158 7 16.9 MDP801256 * 042037lsy
    25 42 44 24 37.5 10.2 1 32 800 17.5 158 7 16.9 MDP801256 * 042044syy
    30 42 45 30 37.5 20.3 1.2 32 960 17.5 158 5.8 20.3 MDP801306 * 042045srr
    40 42 46 35 37.5 20.3 1.2 32 1280 17.5 158 4.7 25.2 MDP801406 * 042046lsr
    45 42 50 35 37.5 20.3 1.2 32 1440 17.5 158 4.1 28.4 MDP801456 * 042050sr
    60 42 55 40 37.5 20.3 1.2 32 1920 17.5 158 3.4 34.6 MDP801606 * 042055srr
    75 42 62 45 37.5 20.3 1.2 32 2400 17.5 158 2.8 35.1 MDP801756 * 042062lsr
    50 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 850 32 318 7 16.9 MDP801506 * 057045lwr
    65 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 1105 32 318 5.4 22 MDP801656 * 057050lwr
    75 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 1275 32 318 4.7 4. 43 MDP801756 * 057056lwr
    90 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1530 32 318 4.1 28.4 MDP801906 * 057064lwr
    90 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1530 32 318 4.1 28.4 MDP801906 * 057055lwr
    100 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 1700 32 318 3.7 31.5 MDP801107 * 057070lwr
    120 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 2040 32 318 3.7 31.5 MDP801127 * 057065lwr
    120 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 2040 32 318 3.7 31.5 MDP801127 * 057080LWR
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    900vdc / 85 ℃ 10 32 37 22 27.5 10.2 0.8 77 770 9 89 8.5 15.5 MDP901106 * 032037lry
    11 42 40 20 37.5 10.2 1 37 407 16.5 148 16.5 7.4 MDP901116 * 042040ls
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 37 555 16.5 148 11 10.9 MDP901156 * 042037lsy
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 37 555 16.5 148 11 10.9 MDP901156 * 042044syy
    25 42 45 30 37.5 20.3 1.2 37 925 16.5 148 6.6 18 MDP901256 * 042045lsr
    30 42 46 35 37.5 20.3 1.2 37 1110 16.5 148 5.5 21.6 MDP901306 * 042046lsr
    30 42 50 35 37.5 20.3 1.2 37 1110 16.5 148 5.5 21.6 MDP901306 * 042050sr
    40 42 55 40 37.5 20.3 1.2 37 1480 16.5 148 4.4 26.9 MDP901406 * 042055srr
    50 42 62 45 37.5 20.3 1.2 37 1850 16.5 148 3.5 33.6 MDP901506 * 042062lsr
    35 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 17 595 30.5 298 9.5 12.7 MDP901356 * 057045lwr
    50 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 17 850 30.5 298 6.5 18 MDP901506 * 057050lwr
    55 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 17 935 30.5 298 6 19.8 MDP901556 * 057056lwr
    65 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 17 1105 30.5 298 5 23.4 MDP901656 * 057064lwr
    65 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 17 1105 30.5 298 5 23.4 MDP901656 * 057055lwr
    70 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 17 1190 30.5 298 4.7 25.2 MDP901706 * 057070lwr
    85 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 17 1445 30.5 298 4.1 28.5 MDP901856 * 057065lwr
    85 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 17 1445 30.5 298 4.1 28.5 MDP901856 * 057080lwr
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    1000 vdc / 85 ℃ 8.5 32 37 22 27.5 10.2 0.8 77 654.5 8 79 9.9 13.4 MDP102855 * 032037LRY
    12 42 40 20 37.5 10.2 1 40 480 15 138 13 9.3 MDP102126 * 042040ls
    15 42 37 28 37.5 10.2 1 40 600 15 138 10.3 11.6 MDP102156 * 042037lsy
    15 42 44 24 37.5 10.2 1 40 600 15 138 10.3 11.6 MDP102156 * 042044syy
    20 42 45 30 37.5 20.3 1.2 40 800 15 138 7.7 15.5 MDP102206 * 042045lsr
    25 42 46 35 37.5 20.3 1.2 40 1000 15 138 6.1 19.3 MDP102256 * 042046lsr
    28 42 50 35 37.5 20.3 1.2 40 1120 15 138 6 19.5 MDP102286 * 042050sr
    35 42 55 40 37.5 20.3 1.2 40 1400 15 138 4.7 25.2 MDP102356 * 042055srr
    45 42 62 45 37.5 20.3 1.2 40 1800 15 138 4.1 29 MDP102456 * 042062lsr
    30 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 20 600 27.5 278 10.3 11.6 MDP102306 * 057045lwr
    40 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 20 800 27.5 278 7.7 15.5 MDP102406 * 057050lwr
    45 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 20 900 27.5 278 6.8 17.4 MDP102456 * 057056lwr
    55 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 20 1100 27.5 278 5.6 21.2 MDP102556 * 057064lwr
    55 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 20 1100 27.5 278 5.6 21.2 MDP102556 * 057055lwr
    60 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 20 1200 27.5 278 5.1 23.2 MDP102606 * 057070lwr
    70 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 20 1400 27.5 278 4.4 27 MDP102706 * 057065lwr
    70 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 20 1400 27.5 278 4.4 27 MDP102706 * 057080lwr
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    1100 VDC / 85 ℃ 6 32 37 22 27.5 10.2 0.8 82 492 8 70 10.1 13 MDP1120666 * 032037lry
    8 42 40 20 37.5 10.2 1 42 336 14.8 128 20.5 5.9 MDP112086 * 042040ls
    10 42 37 28 37.5 10.2 1 42 420 148 128 144 8.4 MDP112106 * 042037lsy
    10 42 44 24 37.5 10.2 1 42 420 14.8 128 14.4 8.4 MDP112106 * 042044syy
    15 42 45 30 37.5 20.3 1.2 42 630 14.8 128 9.6 12.5 MDP112156 * 042045lsr
    17 42 46 35 37.5 20.3 1.2 42 714 14.8 128 9.3 13 MDP112176 * 042046lsr
    20 42 50 35 37.5 20.3 1.2 42 840 14.8 128 7.1 16.7 MDP112206 * 042050sr
    25 42 55 40 37.5 20.3 1.2 42 1050 14.8 128 5.7 20.8 MDP112256 * 042055srr
    30 42 62 45 37.5 20.3 1.2 42 1260 14.8 128 4.7 24.9 MDP1123066 * 042062lsr
    20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 22 440 26.8 258 144 8.4 MDP112206 * 057045lwr
    30 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 22 660 26.8 258 9.6 12.5 MDP112306 * 057050lwr
    35 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 22 770 26.8 258 8.3 14.3 MDP112356 * 057056lwr
    40 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 22 880 26.8 258 7.7 15.6 MDP112406 * 057064lwr
    40 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 22 880 26.8 258 7.7 15.6 MDP112406 * 057055lwr
    45 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 22 990 26.8 258 6.8 17.5 MDP112456 * 057070lwr
    50 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 22 1100 26.8 258 6.2 19.4 MDP112506 * 057065lwr
    50 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 22 1100 26.8 258 6.2 19.4 MDP112506 * 057080lwr
    Rating voltage Cn (uf) W ± 1 (mm) H ± 1 (mm) B ± 1 (mm) P (mm) P1 (MM) o ± 0.05 (mm) DV / DT (V / US) (A) Tan Δ (x10-4) ESR i le 10khz (Mω) Imax (a) Oloa Nu
    1khz 10khz
    1200 VDC / 85 ℃ 5 32 37 22 27.5 10.2 0.8 90 450 7 55 11 11.9 MDP122056 * 032037lry
    6 42 40 20 37.5 10.2 1 47 282 12.8 98 18.5 6.6 MDP1220666 * 042040ls
    7 42 37 28 37.5 10.2 1 47 329 12.8 98 15.8 7.6 MDP122076 * 042037lsy
    8 42 44 24 37.5 10.2 1 47 376 12.8 98 13.8 8.7 MDP122086 * 042044syy
    12 42 45 30 37.5 20.3 1.2 47 564 12.8 98 9.2 13 MDP122126 * 042045lsr
    14 42 46 35 37.5 20.3 1.2 47 658 12.8 98 8.4 14.6 MDP122146 * 042046lsr
    15 42 50 35 37.5 20.3 1.2 47 705 12.8 98 7.3 16.2 MDP122156 * 042050sr
    20 42 55 40 37.5 20.3 1.2 47 940 12.8 98 5.9 20.2 MDP122206 * 042055srr
    25 42 62 45 37.5 20.3 1.2 47 1175 12.8 98 4.7 25.2 MDP122256 * 042062lsr
    20 57.5 45 30 52.5 20.3 1.2 25 500 23.8 198 11.8 10.1 MDP122206 * 057045lwr
    25 57.5 50 35 52.5 20.3 1.2 25 625 23.8 198 9.5 12.7 MDP122256 * 057050lwr
    30 57.5 56 35 52.5 20.3 1.2 25 750 23.8 198 7.9 15.2 MDP122306 * 057056lwr
    35 57.5 64.5 35 52.5 20.3 1.2 25 875 23.8 198 6.7 17.7 MDP122356 * 057064lwr
    38 57.5 55 45 52.5 20.3 1.2 25 950 23.8 198 6.4 19.1 MDP122386 * 057055lwr
    40 57.5 70 35 52.5 20.3 1.2 25 1000 23.8 198 5.9 20.2 MDP122406 * 057070lwr
    45 57.5 65 45 52.5 20.3 1.2 25 1125 23.8 198 5.2 22.7 MDP122456 * 057065lwr
    45 57.5 80 35 52.5 20.3 1.2 25 1125 23.8 198 5.2 22.7 MDP122456 * 057080LWR

    Fesootai oloa